Desde años anteriores al 2017 | Asignaciones | Asignaciones permanentes realizadas en el año | Saldo Asignaciones a Utilizar | excedentes utilizados de años | excedentes utilizados en el año | Valor Asignaciones utilizadas | Saldo Asignaciones | |
1,449,242,400.00 | 1,449,242,400.00 | 0.00 | 1,449,242,400.00 | 0.00 | 1,449,242,400.00 | |||
2017 | 141,147,776.00 | 141,147,776.00 | 1,590,390,176.00 | 0.00 | 1,590,390,176.00 | |||
2018 | 82,074,834.00 | 82,074,834.00 | 1,672,465,010.00 | 0.00 | 1,672,465,010.00 | |||
2019 | 202,835,772.00 | 202,835,772.00 | 1,875,300,782.00 | 0.00 | 1,875,300,782.00 | |||
2020 | 221,522,855.00 | 221,522,855.00 | 2,096,823,637.00 | 0.00 | 2,096,823,637.00 | |||
2021 | 0.00 | 0.00 | 2,096,823,637.00 | 2017 | 2021 | 141,147,776.00 | 1,955,675,861.00 | |
2021 | 190,713,148.65 | 190,713,148.65 | 2,146,389,009.65 | 2017 | 2021 | 0.00 | 2,146,389,009.65 | |
2022 | 0.00 | 0.00 | 2,146,389,009.65 | 2018 | 2022 | 82,074,834.00 | 2,064,314,175.65 | |
2022 | 0.00 | 0.00 | 2,064,314,175.65 | 2019 | 2022 | 75,131,685.00 | 1,989,182,490.65 |
Proyecto de destinación de excedentes presentado ante el órgano competente
Desde años anteriores al 2017 | Asignaciones | Asignaciones permanentes realizadas en el año | Saldo Asignaciones a Utilizar | excedentes utilizados de años | excedentes utilizados en el año | Valor Asignaciones utilizadas | Saldo Asignaciones |
2022 | 297,179,071.82 | 297,179,071.82 | 1,989,182,490.65 | 2019 | 2023 | 127,704,087.00 | 1,861,478,403.65 |
2023 | 0.00 | 0.00 | 1,861,478,403.65 | 2020 | 2023 | 30,307,371.00 | 1,831,171,032.65 |